ул. пр. Победы 120
ул. Короленко 35а
ул. Журналистов 97
Мембранные баки Wester серии WRV предназначены для компенсации темпе- ратурного расширения теплоносителя в замкнутых системах отопления. В качестве теплоносителя допускается использование воды или водного раствора гликоля с концентрацией до 50%.
Модель | Объём, л | Максимальное | Предварительное | Диаметр De, мм | Высота Hv, мм | Диаметр рабочего | Диаметр |
WRV 8 | 8 | 5 | 1.5 | 200 | 311 | 3/4˝ (НР) |
|
WRV 12 | 12 | 5 | 1.5 | 280 | 307 | 3/4˝ (НР) |
|
WRV 18 | 18 | 5 | 1.5 | 280 | 402 | 3/4˝ (НР) |
|
WRV 24 | 24 | 5 | 1.5 | 280 | 504 | 3/4˝ (НР) |
|
WRV 35 | 35 | 5 | 1.5 | 365 | 453 | 3/4˝ (НР) |
|
WRV 50 | 50 | 5 | 1.5 | 365 | 555 | 3/4˝ (НР) |
|
WRV 80 | 80 | 5 | 1.5 | 410 | 690 | 3/4˝ (НР) |
|
WRV 100 | 100 | 5 | 1.5 | 495 | 680 | 1˝ (НР) |
|
WRV 150 | 150 | 5 | 1.5 | 495 | 960 | 1˝ (НР) |
|
WRV 200 top | 200 | 10 | 1.5 | 580 | 1120 | 1 1/4˝ (ВР) | 3/4˝(НР) х 1/2˝(ВР) |
WRV 300 top | 300 | 10 | 1.5 | 660 | 1170 | 1 1/4˝ (ВР) | 3/4˝(НР) х 1/2˝(ВР) |
WRV 500 top | 500 | 10 | 1.5 | 780 | 1390 | 1 1/4˝ (ВР) | 3/4˝(НР) х 1/2˝(ВР) |
WRV 750 | 750 | 10 | 4 | 780 | 1880 | 1 1/4˝ (ВР) | 3/4˝(НР) х 1/2˝(ВР) |
WRV 1000 | 1000 | 10 | 4 | 780 | 2280 | 1 1/4˝ (ВР) | 3/4˝(НР) х 1/2˝(ВР) |
Гарантийный срок – 2 года со дня продажи. Срок службы изделия – 7 лет, при условии соблюдения условий монтажа и эксплуатации.
Характеристики | |
Назначение | водоснабжение |
Объём, л | 25 |
Производитель, бренд | Wester |