Ваша корзина пуста!
Профессиональные тепловые пушки серии MASTER для общего обогрева помещений.
Строящиеся объекты и помещения в процессе ремонта, производственные цеха, ангары, склады, базы, мастерские и подсобные помещения, гаражи, павильоны и др.
Параметры / Модель | BHP-M-3 | BHP-M-5 | BHP-M-9 | BHP-M-15 | BHP-M-24 | BHP-M-30 | BHP-M-36 | |
Мощность нагрева | кВт | 3 / 1,5 / 0 | 4,5 / 3 / 0 | 9 / 6 / 0 | 15 / 7,5 / 0 | 24 / 12 / 0 | 30 / 15 / 0 | 36 / 18 / 0 |
Производительность | м3 / ч | 300 | 400 | 850 | 1700 | 1700 | 2500 | 2500 |
Напряжение питания | В | 230 | 400 | |||||
Номинальный ток | А | 13,6 | 20,5 | 13,6 | 22,7 | 36,4 | 45,5 | 55 |
Увеличение температуры воздуха | °С | 30 | 34 | 32 | 27 | 43 | 36 | 43 |
Размеры прибора (Ш × В × Г) | мм | 280 × 390 × 220 | 340 × 485 × 290 | 410 × 570 × 315 | 430 × 555 × 430 | 430 × 555 × 460 | ||
Размеры в упаковке (Ш × В × Г) | мм | 300 × 400 × 240 | 36 × 490 × 310 | 435 × 59 × 345 | 450 × 570 × 480 | |||
Вес нетто / брутто | кг | 3,9 / 5 | 4,4 / 5,5 | 7,2 / 8,7 | 12,6 / 14 | 19 / 21,6 | 19,1 / 21,7 | 23,2 / 25,4 |
Характеристики | |
Тип | Электрическая |
Мощность, кВт | 55 |
Увеличение температуры воздуха, °C | 43 |
Напряжение, В | 400 |
Производительность, м3/ч | 2500 |
Габаритные размеры,мм, ВхШхГ(Д) | 430 × 555 × 460 |
Производитель, бренд | Ballu |
Вес, кг | 23,2 |