Ваша корзина пуста!
ул. пр. Победы 120
ул. Короленко 35а
ул. Журналистов 97
Косвенные водонагреватели закрытого типа предназначены для обеспечения горячей водой нескольких точек водоразбора, для частного использования. Водонагреватель представляет собой герметичную стальную емкость, способную работать под избыточным внутренним давлением. Внутри емкость покрыта специальной антикоррозионной стеклоэмалью. Качество стеклоэмалевого покрытия соответствует всем требованиям европейского стандарта.
ГАРАНТИZ.
Гарантийный срок составляет – 60 месяцев на бак для эмалированных косвенных бойлеров, и 24 месяца на остальные части всех типов изделия.
Объём [литр] | 75 | 100 | 150 | 200 | 100 | 150 | 200 | 300 | 300 |
Соединение с системой водоснабжения | G3/4 | ||||||||
Циркуляционный патрубок | G3/4 | ||||||||
Макс. рабочее давление [MПа] | 0,6 | ||||||||
Поверхность змеевика [м2] | 0,615 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 1,06 | 1,06 | 1,0 | 1,0+0,7 |
Присоединение змеевика | G1 | ||||||||
Сопротивление змеевика [мбар] | 46 | 61,5 | 82 | 82+62 | |||||
Макс. производительность [л/первые 10 мин] | 125 | 155 | 215 | 255 | 155 | 250 | 310 | 510 | 510 |
Постоянная производительность [литр/ час] | 440 | 590 | 690 | 1100 | |||||
Мощность теплообменни- ка [кВт] | 18,5 | 24 | 32 | 32+24 | |||||
Температура горячей воды [°C] | Max. 65 (ограничено термостатом) | Max. 95 | |||||||
Мощность ТЭНов | 2,4 кВт, 220 Вольт | 2 кВт / 3 кВт, 220 Вольт | |||||||
Статическая потеря [Вт] | 58 | 60 | 71 | 85 | 60 | 71 | 85 | 104 | 104 |
Анод магниевый, мм | 310 | ||||||||
Масса [кг] | 38 | 45 | 63 | 67 | 48 | 59 | 69 | 85 | 98 |
Характеристики | |
Тип | Накопительный |
Объём, л | 75 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Способ нагрева | Косвенный |
КПД, % | |
Способ крепления | Настенный |
Диаметр дымохода, мм | |
Производительность ГВС, л/мин | 7,3 |
Габаритные размеры,мм, ВхШхГ(Д) | 710/515/515 |
Тип ТЭНа | |
Производитель, бренд | Stout |
Вес, кг | 38 |
Гарантия, мес | 24 |