ул. пр. Победы 120
ул. Короленко 35а
ул. Журналистов 31 Пав.№6
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Джилекс |
Характеристики: | |
Назначение насоса | Дренажный |
Максимальная мощность, кВт | 0,21 |
Напряжение, В | 230 |
Максимальный расход воды, л/мин | 110 |
Максимальный расход воды, м³/час | |
Максимальный напор, м | 8 |
Максимальное давление, бар | |
Габаритные размеры (В/Ш/Д), мм | 377/170/220 |
Вес, кг | 4,8 |
Страна производитель | Венгрия |
Гарантия, г | 1 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | PUMPMAN |
Характеристики: | |
Назначение насоса | Дренажный |
Максимальная мощность, кВт | 0,55 |
Напряжение, В | 220 |
Максимальный расход воды, л/мин | 175 |
Максимальный расход воды, м³/час | |
Максимальный напор, м | 8 |
Максимальное давление, бар | |
Габаритные размеры (В/Ш/Д), мм | |
Вес, кг | 4,85 |
Страна производитель | Китай |
Гарантия, г | 1 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | PUMPMAN |
Характеристики: | |
Назначение насоса | Дренажный |
Максимальная мощность, кВт | 0,75 |
Напряжение, В | 220 |
Максимальный расход воды, л/мин | 208 |
Максимальный расход воды, м³/час | |
Максимальный напор, м | 8 |
Максимальное давление, бар | |
Габаритные размеры (В/Ш/Д), мм | |
Вес, кг | 5,4 |
Страна производитель | Китай |
Гарантия, г | 1 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Grundfos (Германия) |
Характеристики: | |
Назначение насоса | Дренажный |
Максимальная мощность, кВт | 0,35 |
Напряжение, В | 230 |
Максимальный расход воды, л/мин | 100 |
Максимальный расход воды, м³/час | 12 |
Максимальный напор, м | 6,5 |
Максимальное давление, бар | |
Габаритные размеры (В/Ш/Д), мм | 266/140/140 |
Вес, кг | 4 |
Страна производитель | Китай |
Гарантия, г | 2 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Grundfos (Германия) |
Характеристики: | |
Назначение насоса | Дренажный |
Максимальная мощность, кВт | 0,35 |
Напряжение, В | 230 |
Максимальный расход воды, л/мин | 133 |
Максимальный расход воды, м³/час | 13 |
Максимальный напор, м | 6,5 |
Максимальное давление, бар | |
Габаритные размеры (В/Ш/Д), мм | 275/140/140 |
Вес, кг | 4,6 |
Страна производитель | Китай |
Гарантия, г | 2 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Grundfos (Германия) |
Характеристики: | |
Назначение насоса | Дренажный |
Максимальная мощность, кВт | 0,35 |
Напряжение, В | 230 |
Максимальный расход воды, л/мин | 133 |
Максимальный расход воды, м³/час | 12 |
Максимальный напор, м | 6,5 |
Максимальное давление, бар | |
Габаритные размеры (В/Ш/Д), мм | 275/140/140 |
Вес, кг | 4 |
Страна производитель | Китай |
Гарантия, г | 2 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Grundfos (Германия) |
Характеристики: | |
Назначение насоса | Дренажный |
Максимальная мощность, кВт | 0,8 |
Напряжение, В | 230 |
Максимальный расход воды, л/мин | 166 |
Максимальный расход воды, м³/час | 16 |
Максимальный напор, м | 6 |
Максимальное давление, бар | |
Габаритные размеры (В/Ш/Д), мм | 376/160/160 |
Вес, кг | 7 |
Страна производитель | Китай |
Гарантия, г | 2 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Grundfos (Германия) |
Характеристики: | |
Назначение насоса | Дренажный |
Максимальная мощность, кВт | 0,7 |
Напряжение, В | 230 |
Максимальный расход воды, л/мин | 150 |
Максимальный расход воды, м³/час | 14 |
Максимальный напор, м | 10 |
Максимальное давление, бар | |
Габаритные размеры (В/Ш/Д), мм | 321/216/216 |
Вес, кг | 11 |
Страна производитель | Венгрия |
Гарантия, г | 2 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Grundfos (Германия) |
Характеристики: | |
Назначение насоса | Дренажный |
Максимальная мощность, кВт | 0,9 |
Напряжение, В | 230 |
Максимальный расход воды, л/мин | 116 |
Максимальный расход воды, м³/час | 18 |
Максимальный напор, м | 13 |
Максимальное давление, бар | |
Габаритные размеры (В/Ш/Д), мм | 321/216/216 |
Вес, кг | 11 |
Страна производитель | Венгрия |
Гарантия, г | 2 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Grundfos (Германия) |
Характеристики: | |
Назначение насоса | Дренажный |
Максимальная мощность, кВт | 1,3 |
Напряжение, В | 230 |
Максимальный расход воды, л/мин | 183 |
Максимальный расход воды, м³/час | 21 |
Максимальный напор, м | 10 |
Максимальное давление, бар | |
Габаритные размеры (В/Ш/Д), мм | 346/216/216 |
Вес, кг | 14,3 |
Страна производитель | Венгрия |
Гарантия, г | 2 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Grundfos (Германия) |
Характеристики: | |
Назначение насоса | Дренажный |
Максимальная мощность, кВт | 1,7 |
Напряжение, В | 230 |
Максимальный расход воды, л/мин | 226 |
Максимальный расход воды, м³/час | 30 |
Максимальный напор, м | 10 |
Максимальное давление, бар | |
Габаритные размеры (В/Ш/Д), мм | 357/241/241 |
Вес, кг | 15,1 |
Страна производитель | Венгрия |
Гарантия, г | 2 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Grundfos (Германия) |
Характеристики: | |
Назначение насоса | Дренажный |
Максимальная мощность, кВт | 0,25 |
Напряжение, В | 230 |
Максимальный расход воды, л/мин | 50 |
Максимальный расход воды, м³/час | 6 |
Максимальный напор, м | 5 |
Максимальное давление, бар | |
Габаритные размеры (В/Ш/Д), мм | 305/160/160 |
Вес, кг | 4,35 |
Страна производитель | Италия |
Гарантия, г | 2 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Grundfos (Германия) |
Характеристики: | |
Назначение насоса | Дренажный |
Максимальная мощность, кВт | 0,3 |
Напряжение, В | 230 |
Максимальный расход воды, л/мин | 83 |
Максимальный расход воды, м³/час | 8,5 |
Максимальный напор, м | 5,5 |
Максимальное давление, бар | |
Габаритные размеры (В/Ш/Д), мм | 214/150/150 |
Вес, кг | 6,3 |
Страна производитель | Венгрия |
Гарантия, г | 2 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Grundfos (Германия) |
Характеристики: | |
Назначение насоса | Дренажный |
Максимальная мощность, кВт | 0,3 |
Напряжение, В | 230 |
Максимальный расход воды, л/мин | 83 |
Максимальный расход воды, м³/час | 8,5 |
Максимальный напор, м | 5,5 |
Максимальное давление, бар | |
Габаритные размеры (В/Ш/Д), мм | 214/150/150 |
Вес, кг | 6,2 |
Страна производитель | Венгрия |
Гарантия, г | 2 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Grundfos (Германия) |
Характеристики: | |
Назначение насоса | Дренажный |
Максимальная мощность, кВт | 0,48 |
Напряжение, В | 230 |
Максимальный расход воды, л/мин | 83 |
Максимальный расход воды, м³/час | 11,2 |
Максимальный напор, м | 7,5 |
Максимальное давление, бар | |
Габаритные размеры (В/Ш/Д), мм | 214/150/150 |
Вес, кг | 7,2 |
Страна производитель | Венгрия |
Гарантия, г | 2 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Grundfos (Германия) |
Характеристики: | |
Назначение насоса | Дренажный |
Максимальная мощность, кВт | 0,5 |
Напряжение, В | 230 |
Максимальный расход воды, л/мин | 83 |
Максимальный расход воды, м³/час | 11,2 |
Максимальный напор, м | 7,5 |
Максимальное давление, бар | |
Габаритные размеры (В/Ш/Д), мм | 214/150/150 |
Вес, кг | 7 |
Страна производитель | Венгрия |
Гарантия, г | 2 |
Если вы задались вопросом поиска дренажного оборудования в Казани, то вам просто необходимо обратиться в компанию ТК Атлант-С. Здесь продаются насосы различного назначения по приемлемым ценам.
Дренажные насосы в магазине ТК Атлант-С представлены такими производителями насосного оборудования как Grundfos и Джилекс. Оба производителя зарекомендовали себя надежными партнерами в выборе качественного насосного оборудования.
Теперь разберемся для чего же применяют дренажные насосы и рассмотрим наиболее распространенные их типы.
Дренажные насосы применяют для удаления воды в сезоны паводков и затоплений, вызванных обильными дождями. Благодаря конструктивным особенностям они способны откачивать воду, в которой могут содержаться нерастворимые частицы. Чаще всего «дренажники» используют для поддержания в сухом состоянии подвальных помещений, погребов и цокольных этажей.
Дренажные насосы подразделяют на погружные, наружные, шахтные и дренажные с бензиновым (дизельным) приводом.
В магазине Атлант- С весь представленный ассортимент дренажных насосов обладает отличными техническими и функциональными характеристиками.
Все оборудование изготовлено по передовым инновационным технологиям. Жесткий контроль качества гарантирует долгий срок эксплуатации данного оборудования.