Устройство предназначено для соединения с сервером, с целью удаленного управления блоками управления приборов через беспроводную Wi-Fi сеть с выходом в интернет.
Рекомендован к использованию в приборах, оборудованных USB-разъемом для подключения управляющих модулей Smart Wi-Fi:
Группа параметров | Параметр | Значение |
Параметры беспроводной связи | Поддержка стандартов беспроводной связи | 802.11 b/g/n |
Рабочие частоты, ГГц | 2.412-2.484 | |
Мощность передатчика | 802.11b:+16 дБм (@11 Мбит/с) | |
Чувствительность приёмника | 802.11g: +14 дБм (@54 Мбит/с) | |
802.11n: +13 дБм (@НТ20, МСS7) | ||
802.11b: -93 дБм (@11 Мбит/с ,ССК) | ||
802.11 д: -85 дБм (@54 Мбит/с, ОFDМ) | ||
802.11 п: -82 дБм (@НТ20, МСS7) | ||
Параметры устройства | Интерфейс подключения | USB-A |
Интерфейс передачи данных | UART | |
GPIO | ||
Рабочее напряжение, В | 5 | |
Рабочий ток, мА | Средний: ~30, Пиковый: 280 | |
Рабочая температура | От 0 до +50 | |
Температура хранения | От - 40 до +50 | |
Форм-фактор 1, Размеры (ШхВхГ), мм | 24x70x14,5 | |
Форм-фактор 2, Размеры (ШхВхГ), мм | 24X50X40 | |
Параметры ПО | Тип сети | SТА/АР |
Стандарты защиты | WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK | |
Шифрование | WEP64/WEP128/TKIP/AES | |
Обновление прошивки | Локальное беспроводное, Удалённое | |
Сетевой протокол | IPv4, TCP/UDP/HTTP |
Характеристики | |
Производитель, бренд | Ballu |