ул. пр. Победы 120
ул. Короленко 35а
ул. Журналистов 97
Характеристики: | |
Тип | газовый |
Исполнение | Настенный котел |
Мощность, кВт | 24 |
Количество контуров | одноконтурный |
КПД, % | 93 |
Энергозависимый | да |
Вид топлива | природный газ, сжиженный газ |
Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
Максимальный расход газа, м3/ч | 2,70 |
Давление в контуре ГВС, бар | |
Отапливаемая площадь м2 | 240 |
Материал вторичного теплообменника | нержавеющая сталь |
Материал первичного теплообменника | медь |
Встроенный расширительный бак | да |
Тип камеры сгорания | закрытый |
Производительность ГВС, л/мин | |
Встроенный циркуляционный насос | нет |
Температура в контуре ГВС, С | |
Габаритные размеры,мм, ВхШхГ(Д) | 700/400/250 |
Наличие бойлера | Отсутствует |
Патрубок подключения газа | 1/2 |
Патрубок подключения контура ГВС | |
Патрубок подключения контура отопления | 3/4 |
Температура теплоносителя, С | 78 |
Страна изготовитель | Россия |
Производитель, бренд | FONDITAL |
Вес, кг | 25,4 |
Гарантия, лет | 2 года |
Характеристики: | |
Тип | газовый |
Исполнение | Настенный котел |
Количество фаз питания | 220 |
Мощность, кВт | 24 |
Количество контуров | одноконтурный |
КПД, % | 92 |
Энергозависимый | да |
Вид топлива | природный газ, сжиженный газ |
Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
Максимальный расход газа, м3/ч | 3.77 |
Давление в контуре ГВС, бар | |
Отапливаемая площадь м2 | 240 |
Материал вторичного теплообменника | нержавеющая сталь |
Материал первичного теплообменника | нержавеющая сталь |
Встроенный расширительный бак | да |
Тип камеры сгорания | закрытый |
Производительность ГВС, л/мин | |
Встроенный циркуляционный насос | да |
Температура в контуре ГВС, С | |
Габаритные размеры,мм, ВхШхГ(Д) | 665/440/255 |
Наличие бойлера | Отсутствует |
Патрубок подключения газа | 3/4 |
Патрубок подключения контура ГВС | |
Патрубок подключения контура отопления | 3/4 |
Температура теплоносителя, С | 40-80 |
Страна изготовитель | Корея |
Производитель, бренд | Navien |
Вес, кг | 26 |
Гарантия, лет | 2 года |
Характеристики: | |
Тип | газовый |
Исполнение | Настенный котел |
Мощность, кВт | 24 |
Количество контуров | одноконтурный |
КПД, % | 92,9 |
Энергозависимый | да |
Вид топлива | природный газ, сжиженный газ |
Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
Максимальный расход газа, м3/ч | 2,73 |
Давление в контуре ГВС, бар | |
Отапливаемая площадь м2 | 240 |
Материал первичного теплообменника | медь |
Встроенный расширительный бак | да |
Тип камеры сгорания | закрытый |
Производительность ГВС, л/мин | |
Встроенный циркуляционный насос | да |
Температура в контуре ГВС, С | |
Габаритные размеры,мм, ВхШхГ(Д) | 730/400/299 |
Наличие бойлера | Отсутствует |
Патрубок подключения газа | 1/2 |
Патрубок подключения контура ГВС | |
Патрубок подключения контура отопления | 3/4 |
Температура теплоносителя, С | 30-85 |
Страна изготовитель | Италия |
Производитель, бренд | Baxi |
Вес, кг | 32 |
Гарантия, лет | 2 года |
Характеристики: | |
Тип | газовый |
Исполнение | Настенный котел |
Мощность, кВт | 25 |
Количество контуров | одноконтурный |
КПД, % | |
Энергозависимый | да |
Вид топлива | природный газ, сжиженный газ |
Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
Максимальный расход газа, м3/ч | 2,84 |
Давление в контуре ГВС, бар | |
Отапливаемая площадь м2 | 250 |
Материал первичного теплообменника | медь |
Встроенный расширительный бак | да |
Тип камеры сгорания | закрытый |
Встроенный циркуляционный насос | да |
Температура в контуре ГВС, С | |
Габаритные размеры,мм, ВхШхГ(Д) | 800/440/338 |
Наличие бойлера | Отсутствует |
Патрубок подключения газа | 3/4 |
Патрубок подключения контура ГВС | |
Патрубок подключения контура отопления | 3/4 |
Температура теплоносителя, С | 30-85 |
Страна изготовитель | Словакия |
Производитель, бренд | Protherm |
Вес, кг | 40 |
Гарантия, лет | 2 года |
Характеристики: | |
Тип | газовый, конденсационный |
Исполнение | Настенный котел |
Мощность, кВт | 24 |
Количество контуров | одноконтурный |
КПД, % | 97.5 |
Энергозависимый | да |
Вид топлива | природный газ, сжиженный газ |
Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
Максимальный расход газа, м3/ч | 2.75 |
Давление в контуре ГВС, бар | |
Отапливаемая площадь м2 | 240 |
Материал первичного теплообменника | нержавеющая сталь |
Встроенный расширительный бак | да |
Тип камеры сгорания | закрытый |
Производительность ГВС, л/мин | |
Встроенный циркуляционный насос | да |
Температура в контуре ГВС, С | |
Габаритные размеры,мм, ШхВхГ(Д) | 770/400/315 |
Наличие бойлера | Отсутствует |
Патрубок подключения газа | 3/4 |
Патрубок подключения контура ГВС | |
Патрубок подключения контура отопления | 3/4 |
Температура теплоносителя, С | 35-82 |
Страна изготовитель | Италия |
Производитель, бренд | Ariston |
Вес, кг | 29.3 |
Гарантия, лет | 3 |
Характеристики: | |
Тип | газовый, конденсационный |
Исполнение | Настенный котел |
Мощность, кВт | 35 |
Количество контуров | одноконтурный |
КПД, % | 97.6 |
Энергозависимый | да |
Вид топлива | природный газ, сжиженный газ |
Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
Максимальный расход газа, м3/ч | 3.65 |
Давление в контуре ГВС, бар | |
Отапливаемая площадь м2 | 350 |
Материал первичного теплообменника | нержавеющая сталь |
Встроенный расширительный бак | да |
Тип камеры сгорания | закрытый |
Производительность ГВС, л/мин | |
Встроенный циркуляционный насос | да |
Температура в контуре ГВС, С | |
Габаритные размеры,мм, ШхВхГ(Д) | 770/400/315 |
Наличие бойлера | Отсутствует |
Патрубок подключения газа | 3/4 |
Патрубок подключения контура ГВС | |
Патрубок подключения контура отопления | 3/4 |
Температура теплоносителя, С | 35-82 |
Страна изготовитель | Италия |
Производитель, бренд | Ariston |
Вес, кг | 29.3 |
Гарантия, лет | 3 |
Характеристики: | |
Тип | газовый |
Исполнение | Настенный котел |
Мощность, кВт | 15 |
Количество контуров | одноконтурный |
КПД, % | 90.2 |
Энергозависимый | да |
Вид топлива | природный газ, сжиженный газ |
Диаметр дымохода, мм | 130 |
Максимальный расход газа, м3/ч | 2.86 |
Давление в контуре ГВС, бар | |
Отапливаемая площадь м2 | 150 |
Материал первичного теплообменника | алюминий |
Встроенный расширительный бак | да |
Тип камеры сгорания | открытый |
Производительность ГВС, л/мин | |
Встроенный циркуляционный насос | да |
Температура в контуре ГВС, С | |
Габаритные размеры,мм, ШхВхГ(Д) | 770/400/315 |
Наличие бойлера | Отсутствует |
Патрубок подключения газа | 3/4 |
Патрубок подключения контура ГВС | |
Патрубок подключения контура отопления | 3/4 |
Температура теплоносителя, С | 35-82 |
Страна изготовитель | Италия |
Производитель, бренд | Ariston |
Вес, кг | 27 |
Гарантия, лет | 2 |
Характеристики: | |
Тип | газовый |
Исполнение | Настенный котел |
Мощность, кВт | 15 |
Количество контуров | одноконтурный |
КПД, % | 90.2 |
Энергозависимый | да |
Вид топлива | природный газ, сжиженный газ |
Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
Максимальный расход газа, м3/ч | 2.73 |
Давление в контуре ГВС, бар | |
Отапливаемая площадь м2 | 150 |
Материал первичного теплообменника | алюминий |
Встроенный расширительный бак | да |
Тип камеры сгорания | закрытый |
Производительность ГВС, л/мин | |
Встроенный циркуляционный насос | да |
Температура в контуре ГВС, С | |
Габаритные размеры,мм, ШхВхГ(Д) | 745/400/315 |
Наличие бойлера | Отсутствует |
Патрубок подключения газа | 3/4 |
Патрубок подключения контура ГВС | |
Патрубок подключения контура отопления | 3/4 |
Температура теплоносителя, С | 35-82 |
Страна изготовитель | Италия |
Производитель, бренд | Ariston |
Вес, кг | 29 |
Гарантия, лет | 2 |
Характеристики: | |
Тип | газовый |
Исполнение | Настенный котел |
Мощность, кВт | 24 |
Количество контуров | одноконтурный |
КПД, % | 91.9 |
Энергозависимый | да |
Вид топлива | природный газ, сжиженный газ |
Диаметр дымохода, мм | 130 |
Максимальный расход газа, м3/ч | 2.86 |
Давление в контуре ГВС, бар | |
Отапливаемая площадь м2 | 240 |
Материал первичного теплообменника | алюминий |
Встроенный расширительный бак | да |
Тип камеры сгорания | открытый |
Производительность ГВС, л/мин | |
Встроенный циркуляционный насос | да |
Температура в контуре ГВС, С | |
Габаритные размеры,мм, ШхВхГ(Д) | 770/400/315 |
Наличие бойлера | Отсутствует |
Патрубок подключения газа | 3/4 |
Патрубок подключения контура ГВС | |
Патрубок подключения контура отопления | 3/4 |
Температура теплоносителя, С | 35-82 |
Страна изготовитель | Италия |
Производитель, бренд | Ariston |
Вес, кг | 27 |
Гарантия, лет | 2 |
Характеристики: | |
Тип | газовый |
Исполнение | Настенный котел |
Мощность, кВт | 24 |
Количество контуров | одноконтурный |
КПД, % | 91.9 |
Энергозависимый | да |
Вид топлива | природный газ, сжиженный газ |
Диаметр дымохода, мм | 130 |
Максимальный расход газа, м3/ч | 2.86 |
Давление в контуре ГВС, бар | |
Отапливаемая площадь м2 | 240 |
Материал первичного теплообменника | алюминий |
Встроенный расширительный бак | да |
Тип камеры сгорания | открытый |
Производительность ГВС, л/мин | |
Встроенный циркуляционный насос | да |
Температура в контуре ГВС, С | |
Габаритные размеры,мм, ШхВхГ(Д) | 770/400/315 |
Наличие бойлера | Отсутствует |
Патрубок подключения газа | 3/4 |
Патрубок подключения контура ГВС | |
Патрубок подключения контура отопления | 3/4 |
Температура теплоносителя, С | 35-82 |
Страна изготовитель | Италия |
Производитель, бренд | Ariston |
Вес, кг | 27 |
Гарантия, лет | 2 |
Характеристики: | |
Тип | газовый |
Исполнение | Настенный котел |
Мощность, кВт | 24 |
Количество контуров | одноконтурный |
КПД, % | 93.1 |
Энергозависимый | да |
Вид топлива | природный газ, сжиженный газ |
Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
Максимальный расход газа, м3/ч | 2.73 |
Давление в контуре ГВС, бар | |
Отапливаемая площадь м2 | 240 |
Материал первичного теплообменника | алюминий |
Встроенный расширительный бак | да |
Тип камеры сгорания | закрытый |
Производительность ГВС, л/мин | |
Встроенный циркуляционный насос | да |
Температура в контуре ГВС, С | |
Габаритные размеры,мм, ШхВхГ(Д) | 745/400/315 |
Наличие бойлера | Отсутствует |
Патрубок подключения газа | 3/4 |
Патрубок подключения контура ГВС | |
Патрубок подключения контура отопления | 3/4 |
Температура теплоносителя, С | 35-82 |
Страна изготовитель | Италия |
Производитель, бренд | Ariston |
Вес, кг | 29 |
Гарантия, лет | 2 |
Характеристики: | |
Тип | газовый |
Исполнение | Настенный котел |
Мощность, кВт | 24 |
Количество контуров | одноконтурный |
КПД, % | 93.1 |
Энергозависимый | да |
Вид топлива | природный газ, сжиженный газ |
Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
Максимальный расход газа, м3/ч | 2.73 |
Давление в контуре ГВС, бар | |
Отапливаемая площадь м2 | 240 |
Материал первичного теплообменника | алюминий |
Встроенный расширительный бак | да |
Тип камеры сгорания | закрытый |
Производительность ГВС, л/мин | |
Встроенный циркуляционный насос | да |
Температура в контуре ГВС, С | |
Габаритные размеры,мм, ШхВхГ(Д) | 745/400/315 |
Наличие бойлера | Отсутствует |
Патрубок подключения газа | 3/4 |
Патрубок подключения контура ГВС | |
Патрубок подключения контура отопления | 3/4 |
Температура теплоносителя, С | 35-82 |
Страна изготовитель | Италия |
Производитель, бренд | Ariston |
Вес, кг | 29 |
Гарантия, лет | 2 |
Характеристики: | |
Тип | газовый |
Исполнение | Настенный котел |
Мощность, кВт | 28 |
Количество контуров | одноконтурный |
КПД, % | 89.9 |
Энергозависимый | да |
Вид топлива | природный газ, сжиженный газ |
Диаметр дымохода, мм | 130 |
Максимальный расход газа, м3/ч | 3.23 |
Давление в контуре ГВС, бар | |
Отапливаемая площадь м2 | 280 |
Материал первичного теплообменника | алюминий |
Встроенный расширительный бак | да |
Тип камеры сгорания | открытый |
Производительность ГВС, л/мин | |
Встроенный циркуляционный насос | да |
Температура в контуре ГВС, С | |
Габаритные размеры,мм, ШхВхГ(Д) | 770/400/315 |
Наличие бойлера | Отсутствует |
Патрубок подключения газа | 3/4 |
Патрубок подключения контура ГВС | |
Патрубок подключения контура отопления | 3/4 |
Температура теплоносителя, С | 35-82 |
Страна изготовитель | Италия |
Производитель, бренд | Ariston |
Вес, кг | 28 |
Гарантия, лет | 2 |
Характеристики: | |
Тип | газовый |
Исполнение | Настенный котел |
Мощность, кВт | 28 |
Количество контуров | одноконтурный |
КПД, % | 89.9 |
Энергозависимый | да |
Вид топлива | природный газ, сжиженный газ |
Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
Максимальный расход газа, м3/ч | 3.23 |
Давление в контуре ГВС, бар | |
Отапливаемая площадь м2 | 280 |
Материал первичного теплообменника | алюминий |
Встроенный расширительный бак | да |
Тип камеры сгорания | закрытый |
Производительность ГВС, л/мин | |
Встроенный циркуляционный насос | да |
Температура в контуре ГВС, С | |
Габаритные размеры,мм, ШхВхГ(Д) | 770/440/315 |
Наличие бойлера | Отсутствует |
Патрубок подключения газа | 3/4 |
Патрубок подключения контура ГВС | |
Патрубок подключения контура отопления | 3/4 |
Температура теплоносителя, С | 35-82 |
Страна изготовитель | Италия |
Производитель, бренд | Ariston |
Вес, кг | 28 |
Гарантия, лет | 2 |
Характеристики: | |
Тип | газовый |
Исполнение | Настенный котел |
Мощность, кВт | 32 |
Количество контуров | одноконтурный |
КПД, % | 91.1 |
Энергозависимый | да |
Вид топлива | природный газ, сжиженный газ |
Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
Максимальный расход газа, м3/ч | 3.65 |
Давление в контуре ГВС, бар | |
Отапливаемая площадь м2 | 320 |
Материал первичного теплообменника | алюминий |
Встроенный расширительный бак | да |
Тип камеры сгорания | закрытый |
Производительность ГВС, л/мин | |
Встроенный циркуляционный насос | да |
Температура в контуре ГВС, С | |
Габаритные размеры,мм, ШхВхГ(Д) | 745/440/315 |
Наличие бойлера | Отсутствует |
Патрубок подключения газа | 3/4 |
Патрубок подключения контура ГВС | |
Патрубок подключения контура отопления | 3/4 |
Температура теплоносителя, С | 35-82 |
Страна изготовитель | Италия |
Производитель, бренд | Ariston |
Вес, кг | 28 |
Гарантия, лет | 2 |
Характеристики: | |
Тип | газовый |
Исполнение | Настенный котел |
Мощность, кВт | 32 |
Количество контуров | одноконтурный |
КПД, % | 91.1 |
Энергозависимый | да |
Вид топлива | природный газ, сжиженный газ |
Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
Максимальный расход газа, м3/ч | 3.65 |
Давление в контуре ГВС, бар | |
Отапливаемая площадь м2 | 320 |
Материал первичного теплообменника | алюминий |
Встроенный расширительный бак | да |
Тип камеры сгорания | закрытый |
Производительность ГВС, л/мин | |
Встроенный циркуляционный насос | да |
Температура в контуре ГВС, С | |
Габаритные размеры,мм, ШхВхГ(Д) | 745/440/315 |
Наличие бойлера | Отсутствует |
Патрубок подключения газа | 3/4 |
Патрубок подключения контура ГВС | |
Патрубок подключения контура отопления | 3/4 |
Температура теплоносителя, С | 35-82 |
Страна изготовитель | Италия |
Производитель, бренд | Ariston |
Вес, кг | 28 |
Гарантия, лет | 2 |
Компания
Газовые одноконтурные котлы предназначены для организации индивидуального отопления в частных домах и квартирах. Установка этих приборов не требует оборудования дома специально отведенной котельной, поскольку в их устройстве уже имеется все необходимое для полноценной работы. Представленные в нашем каталоге котлы отличаются компактностью, небольшим весом, высокой производительностью и доступной ценой. Важнейшими характеристиками отопительного оборудования является мощность, которая традиционно рассчитывается, исходя из одной единицы измерения (кВт) на 10 кв. метров площади. Если имеют место субъективные факторы (например, суровый климат, недостаточная утепленность здания и повышенные теплопотери в помещении), то мы рекомендуем выбирать более мощные приборы. Все реализуемые одноконтурные котлы классифицируются на следующие категории:
Если установку настенных газовых одноконтурных котлов планируется осуществлять не только для отопления дома, но и для обеспечения подачи горячего водоснабжения, то оборудование комплектуется бойлером. Бойлерный резервуар играет роль второго контура, подогревая воду, полученную от отопительной системы. В нашем каталоге также представлены модели со встроенной накопительной емкостью и с бойлером, который включен в стандартную комплектацию.
Заказы принимаются нашими менеджерами по телефону. Вы также можете оставить заявку по электронной почте, и менеджеры сами свяжутся с вами. Все вопросы по поводу способов и сроков доставки обсуждаются индивидуально. Цены на конкретные модели уточняйте при оформлении заказа. Контакты для связи указаны в разделе нашего сайта «Контакты».