Ваша корзина пуста!
Характеристики: | |
Тип | Накопительный |
Объём, л | 50 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Способ нагрева | Электрический |
КПД, % | |
Способ крепления | Настенный |
Диаметр дымохода, мм | |
Производительность ГВС, л/мин | |
Габаритные размеры,мм, ВхШхГ(Д) | 533/450/480 |
Тип ТЭНа | мокрый |
Производитель, бренд | Ariston |
Вес, кг | 17 |
Гарантия, мес | 12 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Electrolux |
Характеристики: | |
Тип | Алюминиевый |
Секционность | 8 |
Теплоотдача, Вт | 1040 |
Max температура теплоносителя, С | 110 |
Межосевое расстояние, мм | 500 |
Глубина секции, мм | 78 |
Высота секции, мм | 563 |
Страна изготовитель | Китай |
Ширина секции, мм | 76,5 |
Производитель, бренд | VALFEX |
Вес секции, кг | 0,745 |
Гарантия, лет | 5 |
Характеристики: | |
Тип | Алюминиевый |
Секционность | 10 |
Межосевое расстояние, мм | 500 |
Глубина секции, мм | 80 |
Характеристики: | |
Тип | Алюминиевый |
Секционность | 8 |
Межосевое расстояние, мм | 500 |
Глубина секции, мм | 80 |
Характеристики: | |
Тип | Алюминиевый |
Секционность | 14 |
Теплоотдача, Вт | 1820 |
Max температура теплоносителя, С | 135 |
Межосевое расстояние, мм | 350 |
Глубина секции, мм | 90 |
Высота секции, мм | 425 |
Страна изготовитель | Россия |
Ширина секции, мм | 81 |
Производитель, бренд | Stout |
Вес секции, кг | 0,92 |
Гарантия, лет | 10 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | ViEiR |
Характеристики: | |
Тип | Алюминиевый |
Секционность | 6 |
Теплоотдача, Вт | 960 |
Max температура теплоносителя, С | 110 |
Межосевое расстояние, мм | 500 |
Глубина секции, мм | 80 |
Высота секции, мм | 540 |
Страна изготовитель | Китай |
Ширина секции, мм | 80 |
Вес секции, кг | 1,45 |
Гарантия, лет | 10 |
Характеристики: | |
Тип | Алюминиевый |
Секционность | 12 |
Теплоотдача, Вт | 1560 |
Max температура теплоносителя, С | 135 |
Межосевое расстояние, мм | 350 |
Глубина секции, мм | 90 |
Высота секции, мм | 425 |
Страна изготовитель | Россия |
Ширина секции, мм | 81 |
Производитель, бренд | Stout |
Вес секции, кг | 0,92 |
Гарантия, лет | 10 |
Характеристики: | |
Тип | Алюминиевый |
Секционность | 10 |
Теплоотдача, Вт | 1840 |
Max температура теплоносителя, С | 135 |
Межосевое расстояние, мм | 500 |
Глубина секции, мм | 90 |
Высота секции, мм | 565 |
Страна изготовитель | Россия |
Ширина секции, мм | 80 |
Производитель, бренд | Gekon |
Вес секции, кг | 1,43 |
Гарантия, лет | 10 |
Характеристики: | |
Тип | Алюминиевый |
Секционность | 10 |
Теплоотдача, Вт | 1340 |
Max температура теплоносителя, С | 135 |
Межосевое расстояние, мм | 350 |
Глубина секции, мм | 90 |
Высота секции, мм | 414 |
Страна изготовитель | Россия |
Ширина секции, мм | 80 |
Производитель, бренд | Gekon |
Вес секции, кг | 1,2 |
Гарантия, лет | 10 |
Характеристики: | |
Тип | Накопительный |
Объём, л | 50 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Способ нагрева | Электрический |
КПД, % | |
Способ крепления | Настенный |
Диаметр дымохода, мм | |
Производительность ГВС, л/мин | |
Габаритные размеры,мм, ВхШхГ(Д) | 527/445/459 |
Тип ТЭНа | мокрый |
Производитель, бренд | Thermex |
Вес, кг | 13.2 |
Гарантия, мес | 12 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | АКЗ |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Гейзер |
Характеристики: | |
Мощность, кВт | 4,3 |
Способ нагрева | Электрический |
Напряжение, В | 230 |
Отапливаемая площадь м2 | 15 |
Габаритные размеры,мм, ВхШхГ(Д) | 480x413x111 |
Производитель, бренд | Ballu |
Вес, кг | 3,55 |
Характеристики: | |
Мощность, кВт | 6,5 |
Способ нагрева | Электрический |
Напряжение, В | 230 |
Отапливаемая площадь м2 | 20 |
Габаритные размеры,мм, ВхШхГ(Д) | 640x413x111 |
Производитель, бренд | Ballu |
Вес, кг | 4,44 |