Ваша корзина пуста!
ул. пр. Победы 120
ул. Короленко 35а
ул. Журналистов 31 Пав.№6
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Grundfos (Германия) |
Характеристики: | |
Назначение насоса | Насосная станция |
Максимальная мощность, кВт | 0,93 |
Напряжение, В | 230 |
Максимальный расход воды, л/мин | |
Максимальный расход воды, м³/час | 3,6 |
Максимальный напор, м | 54 |
Максимальное давление, бар | |
Габаритные размеры (В/Ш/Д), мм | 327/586/436 |
Вес, кг | 24 |
Страна производитель | Китай |
Гарантия, г | 2 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Джилекс |
Характеристики: | |
Назначение насоса | Насосная станция |
Максимальная мощность, кВт | 0,5 |
Напряжение, В | 230 |
Максимальный расход воды, л/мин | 50 |
Максимальный расход воды, м³/час | |
Максимальный напор, м | 28 |
Максимальное давление, бар | |
Габаритные размеры (В/Ш/Д), мм | 470/260/449 |
Вес, кг | 15 |
Страна производитель | Россия |
Гарантия, г | 3 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Джилекс |
Характеристики: | |
Назначение насоса | Насосная станция |
Максимальная мощность, кВт | 0,6 |
Напряжение, В | 230 |
Максимальный расход воды, л/мин | 60 |
Максимальный расход воды, м³/час | |
Максимальный напор, м | 35 |
Максимальное давление, бар | |
Габаритные размеры (В/Ш/Д), мм | 510/270/520 |
Вес, кг | 13,8 |
Страна производитель | Россия |
Гарантия, г | 3 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Джилекс |
Характеристики: | |
Назначение насоса | Насосная станция |
Максимальная мощность, кВт | 0,6 |
Напряжение, В | 230 |
Максимальный расход воды, л/мин | 60 |
Максимальный расход воды, м³/час | |
Максимальный напор, м | 35 |
Максимальное давление, бар | |
Габаритные размеры (В/Ш/Д), мм | 510/270/520 |
Вес, кг | 16,6 |
Страна производитель | Россия |
Гарантия, г | 3 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Джилекс |
Характеристики: | |
Назначение насоса | Насосная станция |
Максимальная мощность, кВт | 1,1 |
Напряжение, В | 230 |
Максимальный расход воды, л/мин | 70 |
Максимальный расход воды, м³/час | |
Максимальный напор, м | 50 |
Максимальное давление, бар | |
Габаритные размеры (В/Ш/Д), мм | 573/279/523 |
Вес, кг | 18 |
Страна производитель | Россия |
Гарантия, г | 3 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Джилекс |
Характеристики: | |
Назначение насоса | Насосная станция |
Максимальная мощность, кВт | 1,1 |
Напряжение, В | 230 |
Максимальный расход воды, л/мин | 70 |
Максимальный расход воды, м³/час | |
Максимальный напор, м | 50 |
Максимальное давление, бар | |
Габаритные размеры (В/Ш/Д), мм | 660/355/600 |
Вес, кг | 21,2 |
Страна производитель | Россия |
Гарантия, г | 3 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Джилекс |
Характеристики: | |
Назначение насоса | Насосная станция |
Максимальная мощность, кВт | 1,1 |
Напряжение, В | 230 |
Максимальный расход воды, л/мин | 70 |
Максимальный расход воды, м³/час | |
Максимальный напор, м | 50 |
Максимальное давление, бар | |
Габаритные размеры (В/Ш/Д), мм | 660/355/600 |
Вес, кг | 22 |
Страна производитель | Россия |
Гарантия, г | 3 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Grundfos (Германия) |
Характеристики: | |
Назначение насоса | Насосная станция |
Максимальная мощность, кВт | 0,8 |
Напряжение, В | 230 |
Максимальный расход воды, л/мин | 58 |
Максимальный расход воды, м³/час | 3,5 |
Максимальный напор, м | 35 |
Максимальное давление, бар | 7,5 |
Габаритные размеры (В/Ш/Д), мм | 320/218/570 |
Вес, кг | 13 |
Страна производитель | Италия |
Гарантия, г | 2 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Grundfos (Германия) |
Характеристики: | |
Назначение насоса | Насосная станция |
Максимальная мощность, кВт | 1 |
Напряжение, В | 230 |
Максимальный расход воды, л/мин | 50 |
Максимальный расход воды, м³/час | 3,8 |
Максимальный напор, м | 45 |
Максимальное давление, бар | 7,5 |
Габаритные размеры (В/Ш/Д), мм | 320/218/570 |
Вес, кг | 13 |
Страна производитель | Италия |
Гарантия, г | 2 |