Zehnder Charleston – трубчатый секционный радиатор из стали. Отдельные элементы (длина элемента 46 мм) свариваются в готовый радиатор; радиатор грунтуется, покрывается порошко- вой эмалью цвета RAL 9016 и подвергается горячему обжигу в соответствии с DIN 55900. Тепловая мощность проверена в соответствии со стандартом EN 442. Коллекторная часть радиатора выполнена из листовой стали. Диаметр труб 25 мм.
Код | Монтажные размеры | Тепловая мощность одного элемента при | Экспонента n | Вес (без воды) М | Объем воды V | Нормальный расход кг / час элем. | ||||
Высота H | Глубина L | Межцентровое N | ΔT = 50°C (75/65/20 °C) Вт / элемент | ΔT = 60°C (90/70/20 °C) Вт / элемент | ΔT = 70°C (105/71/18 °C) Вт / элемент | |||||
3037 | 366 | 100 | 300 | 38,6 | 48,7 | 59,3 | 1,25 | 0,76 | 0,6 | 3,00 |
2056 | 558 | 62 | 500 | 43,0 | 54,0 | 65,4 | 1,30 | 0,88 | 0,6 | 4,00 |
3057 | 566 | 100 | 500 | 57,8 | 72,8 | 88,5 | 1,26 | 1,16 | 1,0 | 5,00 |
2180 | 1792 | 62 | 1734 | 124,4 | 157,4 | 191,9 | 1,31 | 2,39 | 1,5 | 11,00 |
3180 | 1800 | 100 | 1734 | 165,6 | 210,5 | 257,8 | 1,33 | 3,58 | 2,4 | 14,00 |
2200 | 1992 | 62 | 1934 | 137,9 | 174,3 | 212,4 | 1,31 | 2,65 | 1,7 | 12,00 |
Характеристики | |
Тип | Стальной |
Теплоотдача, Вт | 257.8 |
Max температура теплоносителя, С | 110 |
Межосевое расстояние, мм | 66 |
Глубина секции, мм | 100 |
Высота секции, мм | 1800 |
Страна изготовитель | Германия |
Ширина секции, мм | 46 |
Производитель, бренд | Zehnder |
Вес секции, кг | 2.4 |
Гарантия, лет | 10 |