Характеристики: | |
Мощность, кВт | 3 |
Увеличение температуры воздуха, °C | 19 |
Способ нагрева | Электрический |
Напряжение, В | 230 |
Производительность, м3/ч | 600 |
Габаритные размеры,мм, ВхШхГ(Д) | 815 × 185 × 140 |
Производитель, бренд | Ballu |
Вес, кг | 8,5 |
Характеристики: | |
Мощность, кВт | 3 |
Увеличение температуры воздуха, °C | 30 |
Способ нагрева | Электрический |
Напряжение, В | 230 |
Производительность, м3/ч | 300 |
Габаритные размеры,мм, ВхШхГ(Д) | 505 × 210 × 135 |
Производитель, бренд | Ballu |
Вес, кг | 3,9 |
Характеристики: | |
Мощность, кВт | 3 |
Увеличение температуры воздуха, °C | 30 |
Способ нагрева | Электрический |
Напряжение, В | 230 |
Производительность, м3/ч | 400 |
Габаритные размеры,мм, ВхШхГ(Д) | 770 × 190 × 135 |
Производитель, бренд | Ballu |
Вес, кг | 6 |
Характеристики: | |
Мощность, кВт | 5 |
Увеличение температуры воздуха, °C | 33 |
Способ нагрева | Электрический |
Напряжение, В | 230 |
Производительность, м3/ч | 450 |
Габаритные размеры,мм, ВхШхГ(Д) | 800 × 150 × 155 |
Производитель, бренд | Ballu |
Вес, кг | 6,8 |
Характеристики: | |
Мощность, кВт | 5 |
Увеличение температуры воздуха, °C | 26 |
Способ нагрева | Электрический |
Напряжение, В | 230 |
Производительность, м3/ч | 700 |
Габаритные размеры,мм, ВхШхГ(Д) | 1080 × 150 × 155 |
Производитель, бренд | Ballu |
Вес, кг | 8,4 |
Характеристики: | |
Мощность, кВт | 9 |
Увеличение температуры воздуха, °C | 26 |
Способ нагрева | Электрический |
Напряжение, В | 230 |
Производительность, м3/ч | 1050 |
Габаритные размеры,мм, ВхШхГ(Д) | 1575 × 150 × 155 |
Производитель, бренд | Ballu |
Вес, кг | 12,6 |
Характеристики: | |
Мощность, кВт | 2 |
Увеличение температуры воздуха, °C | 20 |
Способ нагрева | Электрический |
Напряжение, В | 230 |
Производительность, м3/ч | 300 |
Габаритные размеры,мм, ВхШхГ(Д) | 505 × 135 × 185 |
Производитель, бренд | Ballu |
Вес, кг | 3,4 |
Характеристики: | |
Мощность, кВт | 3 |
Увеличение температуры воздуха, °C | 26 |
Способ нагрева | Электрический |
Напряжение, В | 230 |
Производительность, м3/ч | 350 |
Габаритные размеры,мм, ВхШхГ(Д) | 595 × 135 × 185 |
Производитель, бренд | Ballu |
Вес, кг | 3,8 |
Характеристики: | |
Мощность, кВт | 3 |
Увеличение температуры воздуха, °C | 19 |
Способ нагрева | Электрический |
Напряжение, В | 230 |
Производительность, м3/ч | 480 |
Габаритные размеры,мм, ВхШхГ(Д) | 875 × 135 × 185 |
Производитель, бренд | Ballu |
Вес, кг | 5,2 |
Характеристики: | |
Мощность, кВт | 3 |
Увеличение температуры воздуха, °C | 19 |
Способ нагрева | Электрический |
Напряжение, В | 230 |
Производительность, м3/ч | 480 |
Габаритные размеры,мм, ВхШхГ(Д) | 875 × 135 × 185 |
Производитель, бренд | Ballu |
Вес, кг | 5,2 |
Характеристики: | |
Мощность, кВт | 4.5 |
Увеличение температуры воздуха, °C | 31 |
Способ нагрева | Электрический |
Напряжение, В | 230 |
Производительность, м3/ч | 480 |
Габаритные размеры,мм, ВхШхГ(Д) | 875 × 135 × 185 |
Производитель, бренд | Ballu |
Вес, кг | 5,3 |
Характеристики: | |
Мощность, кВт | 6 |
Увеличение температуры воздуха, °C | 24 |
Способ нагрева | Электрический |
Напряжение, В | 230 |
Производительность, м3/ч | 750 |
Габаритные размеры,мм, ВхШхГ(Д) | 1025 × 135 × 185 |
Производитель, бренд | Ballu |
Вес, кг | 7,3 |
Характеристики: | |
Мощность, кВт | 9 |
Увеличение температуры воздуха, °C | 26 |
Способ нагрева | Электрический |
Напряжение, В | 400 |
Производительность, м3/ч | 1050 |
Габаритные размеры,мм, ВхШхГ(Д) | 1505 × 135 × 185 |
Производитель, бренд | Ballu |
Вес, кг | 11 |
Характеристики: | |
Мощность, кВт | 9.5 |
Увеличение температуры воздуха, °C | 16 |
Способ нагрева | Электрический |
Напряжение, В | 230,400 |
Производительность, м3/ч | 1100 |
Габаритные размеры,мм, ВхШхГ(Д) | 1085 × 215 × 200 |
Производитель, бренд | Ballu |
Вес, кг | 12,8 |
Характеристики: | |
Мощность, кВт | 0.5 |
Увеличение температуры воздуха, °C | 22 |
Способ нагрева | Водяной |
Напряжение, В | 230 |
Производительность, м3/ч | 1100 |
Габаритные размеры,мм, ВхШхГ(Д) | 1085 × 240 × 215 |
Производитель, бренд | Ballu |
Вес, кг | 13,9 |
Характеристики: | |
Мощность, кВт | 9.5 |
Увеличение температуры воздуха, °C | 17 |
Способ нагрева | Электрический |
Напряжение, В | 400 |
Производительность, м3/ч | 1600 |
Габаритные размеры,мм, ВхШхГ(Д) | 1500 × 215 × 200 |
Производитель, бренд | Ballu |
Вес, кг | 17,2 |
Желаете защитить дом от проникновения холодного воздуха и пыли? Предлагаем вам купить водяную тепловую завесу в ТК Атлант-С. Прибор экономичный и имеет ряд других преимуществ, таких как:
Установка тепловой завесы с водяным нагревом позволяет также сэкономить расход электроэнергии. Как привило, зимой возможно прекращение подачи горячей воды. Для этого оборудование оснащено специальным сливом.
Из чего изготовлена завеса?
Промышленная тепловая водяная завеса устойчива к коррозии, благодаря высококачественному материалу, из которого изготавливается корпус и внутренние элементы. Ее трубы изготовлены из прочной меди и снабжены алюминиевыми ребрами.
Как установить?
Так, горизонтальные водяные тепловые завесы монтируются над входом. При чем для большей эффективности необходимо установить завесу так, чтобы она воздействовала на дверной проем по всей ширине. В свою очередь горизонтальные водяные тепловые завесы устанавливаются по бокам дверного проема. Причем длина всей завесы должна составлять не менее 2/3 части от высоты двери. Цена водяных тепловых завес указана под каждым товаром.