Ваша корзина пуста!
ул. пр. Победы 120
ул. Короленко 35а
ул. Журналистов 31 Пав.№6
Характеристики: | |
Тип тепловой пушки | Газовая |
Вес, кг | 3,4 |
Габариты, мм, ШхВхГ | 340 × 285 × 185 |
Мощность, кВт | 10 |
Напряжение питания, В | 230 |
Производительность, м3/ч | 350 |
Расход, кг/ч | 0,8 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Ballu |
Характеристики: | |
Тип тепловой пушки | Газовая |
Вес, кг | 3,8 |
Габариты, мм, ШхВхГ | 415 × 285 × 185 |
Мощность, кВт | 15 |
Напряжение питания, В | 230 |
Производительность, м3/ч | 350 |
Расход, кг/ч | 1,3 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Ballu |
Характеристики: | |
Тип тепловой пушки | Газовая |
Вес, кг | 5,6 |
Габариты, мм, ШхВхГ | 465 × 335 × 225 |
Мощность, кВт | 27 |
Напряжение питания, В | 230 |
Производительность, м3/ч | 720 |
Расход, кг/ч | 2,3 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Ballu |
Характеристики: | |
Тип тепловой пушки | Газовая |
Вес, кг | 9,2 |
Габариты, мм, ШхВхГ | 660 × 415 × 270 |
Мощность, кВт | 53 |
Напряжение питания, В | 230 |
Производительность, м3/ч | 1000 |
Расход, кг/ч | 4,4 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Ballu |
Характеристики: | |
Тип тепловой пушки | Дизельная |
Вес, кг | 22 |
Габариты, мм, ШхВхГ | 890 × 675 × 440 |
Мощность, кВт | 20 |
Напряжение питания, В | 230 |
Объем топливного бака, л | 24 |
Производительность, м3/ч | 500 |
Расход, кг/ч | 1,6 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Ballu |
Характеристики: | |
Тип тепловой пушки | Дизельная |
Вес, кг | 34,4 |
Габариты, мм, ШхВхГ | 1110 × 670 × 500 |
Мощность, кВт | 30 |
Напряжение питания, В | 230 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Производительность, м3/ч | 760 |
Расход, кг/ч | 2,4 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Ballu |
Характеристики: | |
Тип тепловой пушки | Дизельная |
Вес, кг | 59 |
Габариты, мм, ШхВхГ | 1220 × 800 × 500 |
Мощность, кВт | 50 |
Напряжение питания, В | 230 |
Объем топливного бака, л | 68 |
Производительность, м3/ч | 2000 |
Расход, кг/ч | 4,0 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Ballu |
Характеристики: | |
Тип тепловой пушки | Дизельная |
Вес, кг | 59 |
Габариты, мм, ШхВхГ | 1220 × 800 × 500 |
Мощность, кВт | 80 |
Напряжение питания, В | 230 |
Объем топливного бака, л | 68 |
Производительность, м3/ч | 2000 |
Расход, кг/ч | 6,4 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Ballu |
Характеристики: | |
Тип тепловой пушки | Дизельная |
Вес, кг | 10,5 |
Габариты, мм, ШхВхГ | 680 × 400 × 280 |
Мощность, кВт | 10 |
Напряжение питания, В | 230 |
Объем топливного бака, л | 12 |
Производительность, м3/ч | 590 |
Расход, кг/ч | 0,8 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Ballu |
Характеристики: | |
Тип тепловой пушки | Дизельная |
Вес, кг | 41 |
Габариты, мм, ШхВхГ | 1215 × 705 × 505 |
Мощность, кВт | 100 |
Напряжение питания, В | 230 |
Объем топливного бака, л | 68 |
Производительность, м3/ч | 1300 |
Расход, кг/ч | 8,3 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Ballu |
Характеристики: | |
Тип тепловой пушки | Дизельная |
Вес, кг | 10,5 |
Габариты, мм, ШхВхГ | 680 × 400 × 280 |
Мощность, кВт | 20 |
Напряжение питания, В | 230 |
Объем топливного бака, л | 12 |
Производительность, м3/ч | 590 |
Расход, кг/ч | 1,6 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Ballu |
Характеристики: | |
Тип тепловой пушки | Дизельная |
Вес, кг | 16,6 |
Габариты, мм, ШхВхГ | 770 × 440 × 310 |
Мощность, кВт | 30 |
Напряжение питания, В | 230 |
Объем топливного бака, л | 17 |
Производительность, м3/ч | 700 |
Расход, кг/ч | 2,4 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Ballu |
Характеристики: | |
Тип тепловой пушки | Дизельная |
Вес, кг | 41 |
Габариты, мм, ШхВхГ | 860 × 460 × 380 |
Мощность, кВт | 50 |
Напряжение питания, В | 230 |
Объем топливного бака, л | 38 |
Производительность, м3/ч | 760 |
Расход, кг/ч | 4,0 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Ballu |
Характеристики: | |
Тип тепловой пушки | Электрическая |
Вес, кг | 13 |
Габариты, мм, ШхВхГ | 385 × 515 × 490 |
Мощность, кВт | 15 |
Напряжение питания, В | 400 |
Номинальный ток, А | 27,5 |
Производительность, м3/ч | 1600 |
Увеличение температуры воздуха, °C | 32 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Ballu |
Характеристики: | |
Тип тепловой пушки | Электрическая |
Вес, кг | 21,5 |
Габариты, мм, ШхВхГ | 470 × 630 × 770 |
Мощность, кВт | 22 |
Напряжение питания, В | 400 |
Номинальный ток, А | 31,8 |
Производительность, м3/ч | 1600 |
Увеличение температуры воздуха, °C | 42 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Ballu |
Характеристики: | |
Тип тепловой пушки | Электрическая |
Вес, кг | 23 |
Габариты, мм, ШхВхГ | 770 × 620 × 490 |
Мощность, кВт | 27 |
Напряжение питания, В | 400 |
Номинальный ток, А | 40 |
Производительность, м3/ч | 1800 |
Увеличение температуры воздуха, °C | 45 |
Характеристики: | |
Производитель, бренд | Ballu |
Ищете, где купить тепловую пушку, которая прослужит долго? Обратите внимание на интернет-каталог компании ТК Атлант-С. Мы поставляем только качественные и сертифицированные отопительные приборы для вашего дома от ведущих российских, азиатских и европейских производителей.
Кроме как для вентиляции, купить элктрическую тепловую пушку также можно и для осушки.
Критерии выбора тепловой пушки